TurnierteilnehmerHerren Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Bartels | Daniel | Füchse Berlin | 0 |
| Boguschewski | Günther | Hertha BSC | 0 |
| Böhme | Johannes | Köpenicker SV Ajax | 0 |
| Flasche | Nick | Hertha BSC | 0 |
| Hinz | Diego | Füchse Berlin | 0 |
| Ho | Quan | Hertha BSC | 0 |
| Hu | Emil | Hertha BSC | 0 |
| Kalka | Lorenz | Füchse Berlin | 0 |
| Rehse | Ludwig | BSC Eintracht/Südring | 0 |
| Renou | Vincent | SC Eintracht Berlin | 0 |
| Schwenk | Marc | SC Siemensstadt | 0 |
| Stürzebecher | Sebastian | TTC Düppel Dentalsplace | 0 |
Damen Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Bartels | Kathrin | ttc berlin eastside | 0 |
| Diekow | Sarah | Füchse Berlin | 0 |
| Dietrich | Ines | SV Lichtenberg 47 | 0 |
| Frommer | Verena | Köpenicker SV Ajax | 0 |
| Germer | Emely | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Henning | Sina | Füchse Berlin | 0 |
| Palina | Lilia | ttc berlin eastside | 0 |
| Priebe | Nina | Füchse Berlin | 0 |
| Spektor | Arina | ttc berlin eastside | 0 |
| Steinhäuser | Lisa | VfL Tegel | 0 |
| Stoll | Svenja | Steglitzer TTK | 0 |
| Teich | Mia | Füchse Berlin | 0 |
| Zabel | Lara | Köpenicker SV Ajax | 0 |
A-Schülerinnen Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Behrens | Vanessa | Charlottenburger TSV | 0 |
| Hertin | Antonia | SSV Rotation | 0 |
| Stolyar | Hannah | Füchse Berlin | 0 |
| Tekin | Lara | TTC Neukölln | 0 |
| Wasowka | Weronika | TSV GutsMuths | 0 |
A-Schüler Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Bahr | Moritz | Hertha BSC | 0 |
| Bäucker | Bruno | Hertha BSC | 0 |
| Ding | Yuxiang | Hertha BSC | 0 |
| Falk | Romeo | Köpenicker SV Ajax | 0 |
| Gafos | Miguel | Steglitzer TTK | 0 |
| Haustein | Marcel | Füchse Berlin | 0 |
| Ho | Tim | CfL Berlin | 0 |
| Hoang Thai | Nam | Hertha BSC | 0 |
| Kanan | Jamil | Füchse Berlin | 0 |
| Phaensombun | Paphangkon | Lichtenrader SC | 0 |
| Reckwald | Felix | Hertha BSC | 0 |
| Scholz | Toni | TTC Düppel Dentalsplace | 0 |
| Schulwitz | Benjamin | Hertha BSC | 0 |
| Skrynnikov | Nikita | Köpenicker SV Ajax | 0 |